Danas smo iz ureda TZO Bol dobili rezultate o dolascima i noćenjima za rujan 2018. pa ih objavljujemo uz tablicu usporedbe s prošlom godinom po razdobljima te ukupno za prvih devet mjeseci ove godine.
Iz tablice je vidljiv pad u brojevima noćenja za 9. mjesec od -4,17% dok je broj dolazaka povećan za 5,30% što rezultira smanjenim brojem dana prosječnog boravka za 8,99%.
Najveći pad broja noćenja za prvih 9 mjeseci ima privatni smještaj od -3,48% te hoteli za -2,74%, dok kampovi bilježe rast od 0,94% u odnosu na prošlu godinu za prvih 9 mjeseci.
Ono što se dalje može iščitati iz brojki je i pad prosječnih dana boravka gostiju u Bolu koji je pao za 3,02%, što znači da su gosti u prvih 9 mjeseci boravili u Bolu prosječno 6,08 dana.
I dalje se vidi rast, doduše ne kao u proteklim mjesecima, takozvanog nekomercijalnog smještaja koji sada ima povećanje od 32,60% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu.
Po broju noćenja na prvom su mjestu i dalje gosti iz Francuske s ostvarenih 89.032 noćenja ili 14,44%, na drugom mjestu su gosti iz Njemačke s 76.020 noćenja. Više o državama i udjelima u tablici niže.
Tablica dolazaka i noćenja do 30.9.2018.
Usporedba sa 2017.
9 / 2018 | 9 / 2017 | Razlika | ||||
Dolasci | 15.746 | 14.954 | 5,30% | |||
Noćenja | 93.933 | 98.022 | -4,17% | |||
Prosječni boravak | 5.97 | 6.55 | -8,99% | |||
1-9 2018 | 1-9 / 2017 | Razlika | ||||
Dolasci | 101.325 | 100.054 | 1,27% | |||
Noćenja | 616.361 | 627.570 | -1,79% | |||
Prosječni boravak | 6.08 | 6.27 | -3,03% | |||
Noćenja po tipu smještaja | 2018 | 2017 | Razlika | |||
Hoteli | 329.955 | 339.237 | -2,74% | |||
Privatni smještaj | 242.069 | 250.803 | -3,48% | |||
Kampovi | 17.305 | 17.144 | 0,94% | |||
Ukupno komercijalni | 589329 | 607184 | -2,94% | |||
Nekomercijalni | 27.032 | 20.386 | 32,60% | |||
Struktura | Noćenja | Dolasci | Prosječni boravak | |||
Francuska | 89.032 | 14,44% | 13.278 | 13,10% | 5.71 | |
Njemačka | 76.020 | 12,33% | 10.286 | 10,15% | 6.39 | |
Austrija | 69.747 | 11,32% | 9.945 | 9,81% | 6.01 | |
Hrvatska | 44.832 | 7,27% | 7.606 | 7,51% | 4.89 | |
Velika Britanija | 40.988 | 6,65% | 7.997 | 7,89% | 4.13 | |
Švedska | 37.850 | 6,14% | 6.578 | 6,49% | 4.75 | |
Slovenija | 31.467 | 5,11% | 3.972 | 3,92% | 6.92 | |
Italija | 30.413 | 4,93% | 5.771 | 5,70% | 4.27 | |
Norveška | 23.049 | 3,74% | 3.475 | 3,43% | 5.63 | |
Poljska | 17.523 | 2,84% | 2.410 | 2,38% | 6.27 |
Zadnji komentari