Iz ureda TZO Bol dobili smo rezultate o dolascima i noćenjima za listopad 2018. pa ih objavljujemo uz tablicu usporedbe s prošlom godinom po razdobljima te ukupno za prvih deset mjeseci ove godine.
Iz tablice je vidljiv pad u brojevima noćenja za 10. mjesec od -30,91% dok je broj dolazaka u padu za čak -45,17% što rezultira povećanjem brojem dana prosječnog boravka za 26,01% odnosno gosti su boravili u prosjeku 7,71 dan u listopadu.
Najveći pad broja noćenja za 10. mjesec imaju hoteli sa -37,13% dok privatni smještaj bilježi rast broja noćenja za 6,49%, i kampovi bilježe rast od 84,09% u odnosu na prošlogodišnji listopad.
Ukupni broj noćenja za prvih 10 mjeseci je u minusu i to: hoteli sa -4,43%, privatni smještaj za 3,38%, dok kampovi bilježe rast od 2,00%. U odnosu na prošlu godinu, prvih 10 mjeseci u Bolu je bilo ukupno 3,83% manje komercijalnih noćenja.
Ono što se dalje može iščitati iz brojki je i pad prosječnih dana boravka gostiju u Bolu koji je pao za -3,65%, što znači da su gosti u prvih 10 mjeseci boravili u Bolu prosječno 5,9 dana.
I dalje se vidi rast takozvanog nekomercijalnog smještaja koji ima povećanje od 31,87% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu.
Po broju noćenja na prvom su mjestu i dalje gosti iz Francuske s ostvarenih 90.054 noćenja ili 14,28%, na drugom mjestu su gosti iz Njemačke s 76.631 noćenja ili 12,63%. Više o državama i udjelima u tablici niže.
Tablica dolazaka i noćenja do 31.10.2018.
Usporedba sa 2017.
10 / 2018 | 10 / 2017 | Razlika | |
---|---|---|---|
Dolasci | 1.798 | 3.279 | -45.17 % |
Noćenja | 13.854 | 20.051 | -30.91 % |
Prosjećni boravak | 7.71 | 6.11 | 26.01 % |
1.-10. 2018. | 1.-10. 2017. | Razlika | |
Dolasci | 102.320 | 102.512 | -0.19 % |
Noćenja | 603.223 | 627.235 | -3.83 % |
Prosjećni boravak | 5.9 | 6.12 | -3.65 % |
Noćenja po tipu smještaja | 10/2018 | 10/2017 | Razlika |
Hoteli | 11.054 | 17.582 | -37.13 % |
Privatni smještaj | 2.395 | 2.249 | 6.49 % |
Kampovi | 405 | 220 | 84.09 % |
Ukupno komercijalni | 13.854 | 20.051 | -30.91 % |
Nekomercijalni | 468 | 471 | -0.64 % |
Noćenja po tipu smještaja | 1.-.10. 2018. | 1.-.10. 2017. | Razlika |
Hoteli | 341.009 | 356.819 | -4.43 % |
Privatni smještaj | 244.502 | 253.052 | -3.38 % |
Kampovi | 17.712 | 17.364 | 2 % |
Ukupno komercijalni | 603.223 | 627.235 | -3.83 % |
Nekomercijalni | 27.505 | 20.857 | 31.87 % |
Struktura | Noćenja | Dolasci | Prosjećni boravak |
Francuska | 90.054 | 13.328 | 6.76 |
Njemačka | 79.631 | 10.677 | 7.46 |
Austrija | 72.970 | 10.263 | 7.11 |
Hrvatska | 45.916 | 7.941 | 5.78 |
Velika Britanija | 42.899 | 8.119 | 5.28 |
Norveška | 38.094 | 6.609 | 5.76 |
Švicarska | 31.723 | 4.005 | 7.92 |
Slovenija | 30.472 | 5.788 | 5.26 |
Švedska | 23.425 | 3.494 | 6.7 |
Belgija | 17.625 | 2.421 | 7.28 |
Zadnji komentari